透明定价
清晰、诚实的价格,无隐藏费用。所有费率均含消费税 (GST)。
居家养老服务费用
个人护理、家政协助和交通服务
| 服务类型 | 日期/时间 | 费率 |
|---|---|---|
| 个人护理、家政协助 | 周一至周五 (8am - 6pm) | $88 /小时 |
| 个人护理、家政协助 | 周六 (8am - 6pm) | $120 /小时 |
| 个人护理、家政协助 | 周日 (8am - 6pm) | $150 /小时 |
| 个人护理、家政协助 | 晚间 (6pm - 10pm) | $150 /小时 |
| 个人护理、家政协助 | 公共假期 (周一至周五) | $190 /小时 |
| 过夜陪护 | 8小时轮班 | $120 /晚 |
| 交通费 | 每公里 | $1.50/km |
护理服务
专业临床护理,包括伤口护理和药物支持
| 日期/时间 | 费率 |
|---|---|
| 周一至周五 (8am - 6pm) | $140 /小时 |
| 周六 (8am - 6pm) | $196 /小时 |
| 周日 (8am - 6pm) | $250 /小时 |
| 晚间 (6pm - 10pm) | $155 /小时 |
| 公共假期 (周一至周五) | $308 /小时 |
